Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/04/2025
A/A: 37 / 2025
Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος
Σε συνέχεια των Ανακοινώσεων ΓΕ
89/2024 και
20/2025 σας γνωρίζουμε ότι για 17η συνεχή χρονιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βραβευμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ, που υλοποίησε το Σ.Ε.Π. σε συνεργασία με τη Vodafone.
Φέτος, τα 29 Προσκοπικά Συστήματα που συμμετείχαν συγκέντρωσαν τον αριθμό – ρεκορ των συνολικά 43.660 κινητών τηλέφωνων και αξεσουάρ, ενώ συνολικά από το 2008 έχουμε ξεπεράσει τα 163.000 τεμάχια προς ανακύκλωση!
Τα 15 πρώτα Προσκοπικά Συστήματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και παρέδωσαν για ανακύκλωση την μεγαλύτερη ποσότητα συσκευών κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ διακρίνονται και επιβραβεύονται. Το πρώτο στην κατάταξη Προσκοπικό Σύστημα κερδίζει μία κάμερα DJI osmo pocket 2 και τα επόμενα 14 Συστήματα κερδίζουν από μία δωροεπιταγή 200 € για να προμηθευτούν υλικά και είδη από το Προσκοπικό Πρατήριο πλην της Προσκοπικής στολής.
Το δώρο θα αποσταλεί στον πρώτο νικητή με courier. Tα υπόλοιπα 14 Συστήματα μπορούν να επικοινωνήσουν με το Προσκοπικό Πρατήριο και να προχωρήσουν σε αγορές, οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1 Ιουνίου μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η παραγγελία μπορεί να γίνει και μέσω του
e-shop, με την ένδειξη ότι αφορά το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ 2024 - 2025.
Η ανακοίνωση και η βράβευση των 15 πρώτων Προσκοπικών Συστημάτων θα γίνει στην τελετή λήξης της 40ης Π.Α.Π.Ε., στις 26 Απριλίου 2025.
Ακολουθεί ο συγκεντρωτικός πίνακας με τα Προσκοπικά Συστήματα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα καθώς και τα συγκεντρωθέντα τεμάχια από το 2008 μέχρι και σήμερα:
A/A | ΣΥΣΤΗΜΑ | TEMAXIA |
| Συστήματα | Κινητά | Φορτιστές | Μπαταρίες κινητών κ.λπ. | Αξεσουάρ (hands free, θήκες κ.λπ.) | Tablets | Άλλα | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | 2ο Σύστημα Πρόσκοπων Αγ. Δημητρίου Αττικής | 860 | 1560 | 612 | 4649 | 59 | 2068 | 9808 |
2 | 7o Σύστημα Προσκόπων ΤΕΑΔ Εξοχής | 378 | 1426 | 370 | 5325 | 46 | 2082 | 9627 |
3 | 16o Σύστημα Προσκόπων Πεύκων Θεσσαλονίκης | 365 | 678 | 690 | 5122 | 13 | 2097 | 8965 |
4 | 1ο Σύστημα Προσκόπων Ιαλυσού | 19 | 34 | 72 | 3770 | 0 | 92 | 3987 |
5 | 1ο Σύστημα Προσκόπων Κατερίνης | 8 | 11 | 1 | 1432 | 4 | 12 | 1468 |
6 | 7ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Καστελλίου | 102 | 77 | 82 | 298 | 11 | 678 | 1248 |
7 | 1ο Σύστημα Προσκόπων Άργους | 119 | 134 | 79 | 143 | 27 | 688 | 1190 |
8 | 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χανίων | 12 | 4 | 184 | 79 | 5 | 789 | 1073 |
9 | 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ηρακλείου | 160 | 114 | 310 | 66 | 5 | 178 | 833 |
10 | 8ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Χανίων | 15 | 202 | 309 | 106 | 2 | 24 | 658 |
11 | 1ο Σύστημα Προσκόπων Χίου | 57 | 364 | 32 | 86 | 8 | 94 | 641 |
12 | 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Παύλου Μελά | 266 | 236 | 12 | 74 | 28 | 0 | 616 |
13 | 9ο Σύστημα Προσκόπων Ευόσμου | 0 | 0 | 420 | 148 | 0 | 0 | 568 |
14 | 8ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Χίου | 17 | 30 | 6 | 16 | 10 | 417 | 496 |
15 | 3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης | 70 | 92 | 102 | 134 | 20 | 65 | 483 |
16 | 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Κοιλάδας Αργολίδας | 85 | 184 | 99 | 36 | 0 | 42 | 446 |
17 | 3o Σύστημα Προσκόπων Αγίας Παρασκευής | 30 | 69 | 6 | 26 | 15 | 180 | 326 |
18 | 3ο Σύστημα Προσκόπων Βέροιας | 24 | 70 | 24 | 26 | 5 | 90 | 239 |
19 | 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρεθύμνου | 12 | 26 | 12 | 16 | 11 | 96 | 173 |
20 | 1ο Σύστημα Προσκόπων Μεσσαπίων Ευβοίας | 29 | 106 | 14 | 7 | 0 | 8 | 164 |
21 | 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Χίου | 27 | 52 | 3 | 44 | 0 | 29 | 155 |
22 | 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ζακύνθου | 1 | 10 | 7 | 33 | 1 | 89 | 141 |
23 | 1ο Σύστημα Προσκόπων Παπάγου | 19 | 1 | 19 | 7 | 0 | 43 | 89 |
24 | 1o Σύστημα Προσκόπων Αγρινίου | 26 | 32 | 0 | 14 | 0 | 0 | 72 |
25 | 4ο Σύστημα Προσκόπων Τρικάλων | 6 | 14 | 4 | 26 | 2 | 3 | 55 |
26 | 1ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Παγκρατίου | 5 | 13 | 3 | 12 | 2 | 16 | 51 |
27 | 3ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 18 | 43 |
28 | 10ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 28 |
29 | 1o Σύστημα Αμπελοκήπων Αθηνών | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 |
| | | | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2724 | 5561 | 3474 | 21716 | 286 | 9899 | 43660 |

Συγχαίρω θερμά όλα τα Προσκοπικά Συστήματα που συμμετείχαν στο
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κινητών Τηλεφώνων και Αξεσουάρ και με τον τρόπο αυτό απέδειξαν για ακόμη μία φορά την ευαισθησία τους στην πρόκληση της ανακύκλωσης που αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε, στην προσπάθεια μας για έναν καλύτερο κόσμο και για ένα περιβάλλον πιο προσιτό στους νέους και τις νέες μας.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 113 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Επισυνάψεις
Ανακοίνωση 37_2025.pdf