Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/04/2026
A/A: 36 / 2026
Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος
Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης 82/2025, που αφορά την ενίσχυση των Προσκοπικών Συστημάτων, με κάθε αγορά πλήρους Προσκοπικής στολής (ή μέρους της) από το Προσκοπικό Πρατήριο, ανταποδίδεται στο Σύστημα ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της τιμής πώλησης.
Η ανταπόδοση αφορά το σύνολο των πωλήσεων Προσκοπικών ειδών ανά Προσκοπικό Σύστημα, για τη χρονική περίοδο από 01.09.2025 έως 31.12.2025. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή δωροεπιταγής από το Προσκοπικό Πρατήριο για την προμήθεια χρήσιμων και αναγκαίων υλικών.
Σημειώνεται ότι τα Προσκοπικά Συστήματα μπορούν να εξαργυρώσουν τις δωροεπιταγές αυτές για την αγορά υλικών μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2026.
Τα Προσκοπικά Συστήματα λαμβάνουν τη δωροεπιταγή, είναι:
Α/Α | Προσκοπικό Σύστημα | Συνολική αξία ειδών | Ποσό δωροεπιταγής |
| 1 | 2ο Π ΠΑΤΡΩΝ | 2.106,93 € | 210,69 € |
| 2 | 3ο Π ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.071,58 € | 207,16 € |
| 3 | 9ο Α/Π ΕΥΟΣΜΟΥ | 2.033,29 € | 203,33 € |
| 4 | 1ο Π ΡΟΔΟΥ | 2.005,52 € | 200,55 € |
| 5 | 1ο Π ΙΑΛΥΣΟΥ | 1.942,42 € | 194,24 € |
| 6 | 1ο Π ΧΙΟΥ | 1.774,48 € | 177,45 € |
| 7 | 2 Π ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 1.774,05 € | 177,41 € |
| 8 | 4 Π ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.705,19 € | 170,52 € |
| 9 | 1 Π ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 1.589,37 € | 158,94 € |
| 10 | 2 Ν/Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.587,24 € | 158,72 € |
| 11 | 1 Ν/Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.575,61 € | 157,56 € |
| 12 | 1 Π ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 1.533,32 € | 153,33 € |
| 13 | 3 Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 1.521,30 € | 152,13 € |
| 14 | 1 Ν/Π ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1.478,24 € | 147,82 € |
| 15 | 1 Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1.465,11 € | 146,51 € |
| 16 | 1 Π ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1.457,56 € | 145,76 € |
| 17 | 1 Π ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 1.439,11 € | 143,91 € |
| 18 | 1 Π ΨΥΧΙΚΟΥ | 1.426,12 € | 142,61 € |
| 19 | 2 Π ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 1.337,64 € | 133,76 € |
| 20 | 2 Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.334,80 € | 133,48 € |
| 21 | 9 Ν/Π ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1.299,35 € | 129,94 € |
| 22 | 1 Π ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.214,40 € | 121,44 € |
| 23 | 3 Α/Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1.206,73 € | 120,67 € |
| 24 | 1 Ν/Π ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 1.162,35 € | 116,24 € |
| 25 | 4 Ν/Π ΡΟΔΟΥ | 1.155,48 € | 115,55 € |
| 26 | 1 Π ΠΑΠΑΓΟΥ | 1.154,04 € | 115,40 € |
| 27 | 1 Ν/Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1.153,97 € | 115,40 € |
| 28 | 1 Π ΞΑΝΘΗΣ | 1.152,16 € | 115,22 € |
| 29 | 26 Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 1.071,86 € | 107,19 € |
| 30 | 2 Ν/Π ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 1.057,23 € | 105,72 € |
| 31 | 3 Π ΧΑΝΙΩΝ | 1.013,39 € | 101,34 € |
| 32 | 1 Π ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1.006,44 € | 100,64 € |
| 33 | 1 Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 985,72 € | 98,57 € |
| 34 | 2 Ν/Π ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 976,00 € | 97,60 € |
| 35 | 2 Π ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 973,75 € | 97,38 € |
| 36 | 4 Π ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 960,82 € | 96,08 € |
| 37 | 1 Ν/Π ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 959,78 € | 95,98 € |
| 38 | 8 Α/Π ΧΑΝΙΩΝ | 950,90 € | 95,09 € |
| 39 | 1 Α/Π ΠΕΥΚΗΣ | 941,84 € | 94,18 € |
| 40 | 1 Π ΠΥΡΓΟΥ | 929,36 € | 92,94 € |
| 41 | 6 Α/Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 928,81 € | 92,88 € |
| 42 | 2 Π ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | 927,19 € | 92,72 € |
| 43 | 2 Π ΚΙΛΚΙΣ | 916,29 € | 91,63 € |
| 44 | 3 Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 905,24 € | 90,52 € |
| 45 | 9 Π ΕΥΟΣΜΟΥ | 901,66 € | 90,17 € |
| 46 | 3 Ν/Π ΒΟΥΛΑΣ | 895,86 € | 89,59 € |
| 47 | 1 Π ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 894,74 € | 89,47 € |
| 48 | 1 Π ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 893,73 € | 89,37 € |
| 49 | 4 Π ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 883,86 € | 88,39 € |
| 50 | 2 Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 856,36 € | 85,64 € |
| 51 | 2 Π ΒΥΡΩΝΑ | 849,38 € | 84,94 € |
| 52 | 3 Π ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ | 837,36 € | 83,74 € |
| 53 | 2 Π ΠΑΠΑΓΟΥ | 823,55 € | 82,36 € |
| 54 | 4 Π ΣΥΚΕΩΝ | 822,70 € | 82,27 € |
| 55 | 3 Ν/Π ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ | 819,66 € | 81,97 € |
| 56 | 3 Π ΥΜΗΤΤΟΥ | 807,07 € | 80,71 € |
| 57 | 1 Π ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 794,30 € | 79,43 € |
| 58 | 1 Ν/Π ΜΕΓΑΡΩΝ | 786,31 € | 78,63 € |
| 59 | 1 Ν/Π ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | 778,66 € | 77,87 € |
| 60 | 2 Α/Π ΝΙΚΑΙΑΣ | 763,51 € | 76,35 € |
| 61 | 20 Π ΤΟΥΜΠΑΣ | 755,92 € | 75,59 € |
| 62 | 2 Π ΑΙΓΑΛΕΩ | 748,63 € | 74,86 € |
| 63 | 1 Π ΥΜΗΤΤΟΥ | 745,55 € | 74,56 € |
| 64 | 9 Ν/Π ΠΕΙΡΑΙΑ | 738,34 € | 73,83 € |
| 65 | 1 Ν/Π ΑΙΓΙΝΑΣ | 717,49 € | 71,75 € |
| 66 | 1 Π ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 716,94 € | 71,69 € |
| 67 | 1 Π ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 714,08 € | 71,41 € |
| 68 | 3 Α/Π ΛΑΡΙΣΑΣ | 712,60 € | 71,26 € |
| 69 | 6 Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 691,14 € | 69,11 € |
| 70 | 2 Π ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΕΙΑΣ | 676,66 € | 67,67 € |
| 71 | 6 Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 674,52 € | 67,45 € |
| 72 | 19 Ν/Π ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ | 666,80 € | 66,68 € |
| 73 | 2 Ν/Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 662,32 € | 66,23 € |
| 74 | 2 Π ΛΑΡΙΣΑΣ | 661,06 € | 66,11 € |
| 75 | 1 Ν/Π ΠΕΙΡΑΙΑ | 645,00 € | 64,50 € |
| 76 | 5 Ν/Π ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 626,42 € | 62,64 € |
| 77 | 7 Α/Π ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΥΧΝΗΣ | 616,09 € | 61,61 € |
| 78 | 4 Ν/Π ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ | 611,13 € | 61,11 € |
| 79 | 4 Ν/Π ΧΑΝΙΩΝ | 611,02 € | 61,10 € |
| 80 | 52 Π ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 610,52 € | 61,05 € |
| 81 | 40 Π ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ | 608,64 € | 60,86 € |
| 82 | 1 Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 606,87 € | 60,69 € |
| 83 | 16 Π ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 606,80 € | 60,68 € |
| 84 | 4 Ν/Π ΠΑΤΡΩΝ | 593,50 € | 59,35 € |
| 85 | 6 Α/Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 588,06 € | 58,81 € |
| 86 | 2 Π ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 586,84 € | 58,68 € |
| 87 | 2 Π ΨΥΧΙΚΟΥ | 579,64 € | 57,96 € |
| 88 | 2 Ν/Π ΧΑΝΙΩΝ | 576,52 € | 57,65 € |
| 89 | 1 Π ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 561,95 € | 56,20 € |
| 90 | 2 Α/Π ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 561,82 € | 56,18 € |
| 91 | 1 Ν/Π ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 561,66 € | 56,17 € |
| 92 | 2 Ν/Π ΧΙΟΥ | 561,05 € | 56,11 € |
| 93 | 3 Ν/Π ΛΕΡΟΥ | 556,02 € | 55,60 € |
| 94 | 10 Ν/Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 530,32 € | 53,03 € |
| 95 | 1 Π ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 525,16 € | 52,52 € |
| 96 | 1 Π ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 521,20 € | 52,12 € |
| 97 | 1 Π ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ | 515,26 € | 51,53 € |
| 98 | 15 Π ΚΟΛΩΝΟΥ | 511,87 € | 51,19 € |
| 99 | 1 Π ΒΥΡΩΝΑ | 508,93 € | 50,89 € |
| 100 | 2 Α/Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 500,05 € | 50,01 € |
| 101 | 3 Ν/Π ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΛΑ | 498,24 € | 49,82 € |
| 102 | 3 Π ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 495,93 € | 49,59 € |
| 103 | 1 Π ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 484,98 € | 48,50 € |
| 104 | 3 Α/Π ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 483,17 € | 48,32 € |
| 105 | 1 Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 481,70 € | 48,17 € |
| 106 | 3 Α/Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 480,84 € | 48,08 € |
| 107 | 33 Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 477,13 € | 47,71 € |
| 108 | 1 Ν/Π ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 476,94 € | 47,69 € |
| 109 | 5 Α/Π ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 475,16 € | 47,52 € |
| 110 | 2 Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 458,46 € | 45,85 € |
| 111 | 6 Α/Π ΒΟΛΟΥ | 444,28 € | 44,43 € |
| 112 | 8 Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 435,88 € | 43,59 € |
| 113 | 1 Π ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 435,31 € | 43,53 € |
| 114 | 37 Π ΚΟΛΩΝΟΥ | 427,31 € | 42,73 € |
| 115 | 1 Ν/Π ΠΥ.ΒΑ. | 422,38 € | 42,24 € |
| 116 | 9 Ν/Π ΠΑΤΡΩΝ | 420,92 € | 42,09 € |
| 117 | 2 Π ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 420,54 € | 42,05 € |
| 118 | 6 Ν/Π ΡΙΟΥ | 417,34 € | 41,73 € |
| 119 | 2 Π ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 405,90 € | 40,59 € |
| 120 | 3 Π ΠΑΤΡΩΝ | 404,44 € | 40,44 € |
| 121 | 1 Π ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 400,64 € | 40,06 € |
| 122 | 24 Α/Π ΚΟΛΩΝΟΥ | 400,52 € | 40,05 € |
| 123 | 1 Ν/Π ΡΕΝΤΗ | 397,58 € | 39,76 € |
| 124 | 1 Π ΣΕΡΡΩΝ | 395,38 € | 39,54 € |
| 125 | 8 Α/Π ΧΙΟΥ | 391,51 € | 39,15 € |
| 126 | 5 Α/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 385,67 € | 38,57 € |
| 127 | 1 Π ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 378,37 € | 37,84 € |
| 128 | 1 Π ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 377,58 € | 37,76 € |
| 129 | 2 Π ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ | 365,72 € | 36,57 € |
| 130 | 1 Ν/Π ΛΑΥΡΙΟΥ | 356,86 € | 35,69 € |
| 131 | 5 Π ΛΑΡΙΣΑΣ | 356,40 € | 35,64 € |
| 132 | 4 Ν/Π ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 350,82 € | 35,08 € |
| 133 | 2 Π ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 347,99 € | 34,80 € |
| 134 | 4 Π ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 339,10 € | 33,91 € |
| 135 | 7 Π ΝΙΚΑΙΑΣ | 338,76 € | 33,88 € |
| 136 | 1 Ν/Π ΣΙΚΥΩΝΙΑΣ | 333,29 € | 33,33 € |
| 137 | 1 Π ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 331,69 € | 33,17 € |
| 138 | 8 Π ΤΟΥΜΠΑΣ | 311,88 € | 31,19 € |
| 139 | 1 Ν/Π ΜΥΚΟΝΟΥ | 298,64 € | 29,86 € |
| 140 | 7 Α/Π ΚΟΖΑΝΗΣ | 291,41 € | 29,14 € |
| 141 | 1 Ν/Π ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 286,98 € | 28,70 € |
| 142 | 1 Α/Π ΛΑΜΙΑΣ | 286,28 € | 28,63 € |
| 143 | 1 Ν/Π ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 284,68 € | 28,47 € |
| 144 | 18 Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 282,76 € | 28,28 € |
| 145 | 7 Π ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 279,98 € | 28,00 € |
| 146 | 1 Α/Π ΑΡΕΩΣ | 271,94 € | 27,19 € |
| 147 | 1 Ν/Π ΑΙΓΙΟΥ | 271,48 € | 27,15 € |
| 148 | 4 Ν/Π ΝΙΚΑΙΑΣ | 259,59 € | 25,96 € |
| 149 | 3 Π ΚΟΖΑΝΗΣ | 258,36 € | 25,84 € |
| 150 | 1 Ν/Π ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 256,50 € | 25,65 € |
| 151 | 4 Π ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 254,54 € | 25,45 € |
| 152 | 2 Ν/Π ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 253,39 € | 25,34 € |
| 153 | 14 Π ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 245,87 € | 24,59 € |
| 154 | 2 Π ΞΑΝΘΗΣ | 242,46 € | 24,25 € |
| 155 | 1 Π ΑΡΓΟΥΣ | 238,48 € | 23,85 € |
| 156 | 6 Ν/Π ΠΕΡΑΙΑΣ | 234,54 € | 23,45 € |
| 157 | 2 Π ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 234,37 € | 23,44 € |
| 158 | 1 Ν/Π ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 234,12 € | 23,41 € |
| 159 | 10 Π ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ | 233,98 € | 23,40 € |
| 160 | 41 Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 232,55 € | 23,26 € |
| 161 | 21 Π ΤΟΥΜΠΑΣ | 231,24 € | 23,12 € |
| 162 | 4 Ν/Π ΣΥΡΟΥ | 229,16 € | 22,92 € |
| 163 | 3 Ν/Π ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ | 228,98 € | 22,90 € |
| 164 | 2 Π ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 223,71 € | 22,37 € |
| 165 | 1 Ν/Π ΝΙΚΑΙΑΣ | 220,89 € | 22,09 € |
| 166 | 9 Ν/Π ΑΡΕΩΣ | 219,33 € | 21,93 € |
| 167 | 1 Π ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 214,58 € | 21,46 € |
| 168 | 1 Ν/Π ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 212,88 € | 21,29 € |
| 169 | 22 Π ΑΡΕΩΣ | 210,98 € | 21,10 € |
| 170 | 4 Α/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 209,46 € | 20,95 € |
| 171 | 2 Ν/Π ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 208,65 € | 20,87 € |
| 172 | 6 Α/Π ΡΟΔΟΥ | 207,06 € | 20,71 € |
| 173 | 1 Π ΚΙΛΚΙΣ | 205,25 € | 20,53 € |
| 174 | 1 Π ΚΑΒΑΛΑΣ | 204,76 € | 20,48 € |
| 175 | 2 Π ΑΡΜΕΝΙΩΝ | 199,56 € | 19,96 € |
| 176 | 2 Π ΑΜΦΙΣΣΑΣ | 196,42 € | 19,64 € |
| 177 | 5 Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 190,74 € | 19,07 € |
| 178 | 1 Α/Π ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 189,72 € | 18,97 € |
| 179 | 5 Π ΒΕΡΟΙΑΣ | 188,48 € | 18,85 € |
| 180 | 1 Ν/Π ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | 187,34 € | 18,73 € |
| 181 | 3 Π ΔΡΑΜΑΣ | 173,82 € | 17,38 € |
| 182 | 1Π ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 173,70 € | 17,37 € |
| 183 | 1 Π ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 172,86 € | 17,29 € |
| 184 | 5 Α/Π ΠΑΤΡΩΝ | 170,12 € | 17,01 € |
| 185 | 2 Ν/Π ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 169,19 € | 16,92 € |
| 186 | 1 Ν/Π ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 164,38 € | 16,44 € |
| 187 | 2 Π ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 163,06 € | 16,31 € |
| 188 | 1 Ν/Π ΚΙΑΤΟΥ | 159,90 € | 15,99 € |
| 189 | 4 Π ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 159,78 € | 15,98 € |
| 190 | 2 Π ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 159,42 € | 15,94 € |
| 191 | 1 Α/Π ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 159,38 € | 15,94 € |
| 192 | 3 Π ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 152,37 € | 15,24 € |
| 193 | 1 Π ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 148,66 € | 14,87 € |
| 194 | 7 Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 144,80 € | 14,48 € |
| 195 | 3 Α/Π ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 132,96 € | 13,30 € |
| 196 | 1 Π ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 131,51 € | 13,15 € |
| 197 | 1 Π ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 130,78 € | 13,08 € |
| 198 | 7 Ν/Π ΒΟΛΟΥ | 123,30 € | 12,33 € |
| 199 | 5 Ν/Π ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 119,82 € | 11,98 € |
| 200 | 1 Π ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 118,06 € | 11,81 € |
| 201 | 1 Π ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 114,20 € | 11,42 € |
| 202 | 1 Π ΑΙΓΑΛΕΩ | 111,04 € | 11,10 € |
| 203 | 3 Ν/Π ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 106,02 € | 10,60 € |
| 204 | 6 Α/Π ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 104,41 € | 10,44 € |
| 205 | 1 Ν/Π ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ | 103,88 € | 10,39 € |
| 206 | 14 Π ΑΡΕΩΣ | 97,32 € | 9,73 € |
| 207 | 300 Π ΣΠΑΡΤΗΣ | 93,20 € | 9,32 € |
| 208 | 1 Α/Π ΛΑΡΙΣΑΣ | 89,58 € | 8,96 € |
| 209 | 1 Π ΘΕΡΜΗΣ | 85,23 € | 8,52 € |
| 210 | 2 Π ΙΛΙΟΥ | 80,00 € | 8,00 € |
| 211 | 61 Π ΑΡΕΩΣ | 79,00 € | 7,90 € |
| 212 | 4 Ν/Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 78,29 € | 7,83 € |
| 213 | 1 Π ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 70,20 € | 7,02 € |
| 214 | 6 Ν/Π ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 69,66 € | 6,97 € |
| 215 | 9 Π ΒΟΛΟΥ | 67,30 € | 6,73 € |
| 216 | 12 Ν/Π ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 65,60 € | 6,56 € |
| 217 | 2 Π ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 64,54 € | 6,45 € |
| 218 | 2 Π ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 60,30 € | 6,03 € |
| 219 | 1 Ν/Π ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | 52,72 € | 5,27 € |
| 220 | 4 Π ΠΕΡΙΣΣΟΥ | 45,04 € | 4,50 € |
| 221 | 1 Ν/Π ΑΓΡΙΑΣ | 43,60 € | 4,36 € |
| 222 | 1 Π ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ | 41,68 € | 4,17 € |
| 223 | 3 Ν/Π ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 36,50 € | 3,65 € |
| 224 | 9 Α/Π ΝΙΚΑΙΑΣ | 35,80 € | 3,58 € |
| 225 | 58 Ν/Π ΒΟΛΟΥ | 35,64 € | 3,56 € |
| 226 | 3 Ν/Π ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ | 34,69 € | 3,47 € |
| 227 | 1 Ν/Π ΑΝΑΒΥΣΟΥ | 31,50 € | 3,15 € |
| 228 | 1 Ν/Π ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 28,00 € | 2,80 € |
| 229 | 6 Α/Π ΡΙΟΥ | 27,80 € | 2,78 € |
| 230 | 3 Π ΑΡΕΩΣ | 26,37 € | 2,64 € |
| 231 | 1 Ν/Π ΡΑΦΗΝΑΣ | 25,20 € | 2,52 € |
| 232 | 56 Π ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ | 25,20 € | 2,52 € |
| 233 | 1 Α/Π ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ | 24,20 € | 2,42 € |
| 234 | 1 Π ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 24,20 € | 2,42 € |
| 235 | 5 Α/Π ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ | 24,20 € | 2,42 € |
| 236 | 1 Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18,84 € | 1,88 € |
| 237 | 1 Π ΒΟΛΟΥ | 16,42 € | 1,64 € |
| 238 | 6 Π ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 14,40 € | 1,44 € |
| 239 | 1Π ΣΙΝΔΟΥ | 14,08 € | 1,41 € |
| 240 | 3 Ν/Π ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 10,90 € | 1,09 € |
| 241 | 12 Π ΠΑΡΕΛΙΩΝ | 4,60 € | 0,46 € |
Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, επιδιώκουμε να στηρίξουμε έμπρακτα τα Προσκοπικά μας Συστήματα, υποστηρίζοντας το καθημερινό έργο και τις δράσεις τους. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως, επιλέγοντας το Προσκοπικό Πρατήριο για τις αγορές σας, η ωφέλεια επιστρέφει άμεσα στα ίδια τα Συστήματα.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 115 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Περισσότερα στο www.scouts4sdgs.gr.
16 ΕΙΡΗΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
Επισυνάψεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 36_2026.pdf